Banco Industrial
Ciudad Guatemala
| Zona | Agencia | Dirección |
|---|---|---|
| 1 | DEL CENTRO | 4a. Ave. 9-82, zona 1 |
| 1 | 17 CALLE | 17 Calle 6-59 zona 1 |
| 1 | SEPTIMA AVENIDA | 7 Avenida 11-15 zona 1 |
| 1 | ZONA 1 EEGSA | 6a. Avenida 8-14 zona 1 (Empresa Eléctrica) |
| 1 | CENTRO CIVICO | 7a. Avenida 21 calle zona 1 Edif. Corte Suprema De Justicia |
| 1 | 21 CALLE | Avenida Bolívar 20-52 zona 1 |
| 2 | UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ | 3a. Avenida 9-00, zona 2 Int Finca Zapote |
| 4 | CENTRAL | 7a. Ave 5-10 zona 4 Centro Financiero |
| 4 | BANCOMATICO CENTRAL | 7a. Avenida 5-10 zona 4 Centro Financiero |
| 4 | TORRE III | Via 5, 5-35 zona 4 |
| 4 | MAYA | Via 5, 5-35 zona 4 Nivel 12 |
| 4 | PLAZA ZONA 4 | 6a. Avenida y 24 calle zona 4 |
| 4 | LA TERMINAL | Ruta 8 2-19 zona 4 comercial el pino |
| 4 | TEC | Vía 3 1-01 Zona 4, Edificio Tecnológico TEC Torre 2, Guatemala, Guatemala |
| 4 | SUPERCAJEROS | 7A. Avenida 5-10 Zona 4 |
| 5 | REAL ASUNCION | Diagonal 14 20-55, zona 5, Plaza Real Asución. |
| 6 | PARROQUIA | 15 Ave. 5-00, zona 6 |
| 6 | CEMENTOS PROGRESO | 15 Avenida 18-01, zona 6, Finca La Pedrera, Guatemala, Guatemala |
| 6 | PARROQUIA II | Calzada Milla y Vidaurre 17-30 zona 6 |
| 6 | MEGASEIS | 15 Avenida 16-11, zona 6, Guatemala. |
| 7 | LA QUINTA | Calzada San Juan 13-90, zona 7 C.C. La Quinta |
| 7 | SAN JUAN II | Calzada San Juan 10-60 Zona 7 |
| 7 | ROOSEVELT | Calz. Roosevelt 32-94, zona 7 |
| 7 | MEGACENTRO | Calzada Roosevelt 29-60 Zona 7 CC Megacentro Local 26 |
| 7 | RENAP CENTRAL | Calzada Roosevelt 13-46, zona 7 |
| 7 | COMERCIAL PRIMMA | Calzada Roosevelt 14-82, zona 7, C C Galerías Primma, Local 114 |
| 7 | PLAZA PRIMMA | Calzada Roosevelt 14-82, zona 7, C C Galerías Primma, Local 103 |
| 8 | BOLIVAR | Avenida Bolívar 29-69 Zona 8 Guatemala |
| 9 | OBELISCO | Boulevard Liberación 7-25 zona 9 |
| 9 | AUTO SEXTA | 6a. ave 10-34, zona 9 |
| 9 | CORPORACION | 7a. Avenida 7-33 Zona 9 |
| 9 | EL JADE | 6 Avenida A 9-23 Zona 9 |
| 9 | MONTUFAR II | 12 Calle 0-93 Zona 9 C.C. Montúfar |
| 9 | LA TORRE II | 7a. Avenida 1-49 Zona 9 |
| 9 | PLAZA EL ROBLE | 7a. Avenida 6-26, zona 9, Edificio Plaza El Roble |
| 10 | LAS AMERICAS | 20 calle 0-70, zona 10 |
| 10 | MARGARITAS | Diag. 6, 10-01 zona 10 Torre II Local 108 C Geren Margaritas |
| 10 | VILLA MAGNA | 1av. 12-46 zona 10, Hotel Radisson |
| 10 | GALILEO | 7a. Av Final Calle Dr Eduardo Suger Zona 10 |
| 10 | U. FRANCISCO MARROQUIN | 6a. Calle final zona 10, Universidad Francisco Marroquin , Centro Estudiantil Nivel 1 Oficina CE102 |
| 10 | CAMINO REAL | 15 Calle y 1a avenida Zona 10 |
| 10 | PLAZA FONTABELLA | 4a. Avenida 12-59, zona 10, local 1EB. |
| 10 | OAKLAND MALL | Diagonal 6 13-01, Centro Comercial Oakland Mall, Local PF3, zona 10 |
| 10 | LOS PROCERES | 16 Calle 2-00 Zona 10 C.C. Los Proceres Local 311 3er. Nivel |
| 10 | DESIGN CENTER | Diagonal 6, 12-42, zona 10 |
| 10 | INTERAMERICAS | Diagonal 6 (Calle Real Villa de Guadalupe) 10-50 Zona 10, Condominio Interaméricas World Financial Center, Local 108, primer nivel. Guatemala, Guatemala |
| 10 | AVIA | Avia, local 19, 12 calle 2-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. |
| 10 | UFM ODONTOLOGIA | Calle Manuel F. Ayau (6ª. Calle) 7-11, zona 10, Guatemala, Guatemala. |
| 10 | PRADERA | 18 Calle 25-36, zona 10 La Pradera |
| 10 | ZONA PRADERA | Boulevard Los Proceres 18 calle 24-69, zona 10, Planta Baja Torre I, Guatemala |
| 10 | GALERIAS LA PRADERA | 18 Calle 25-36, zona 10 La Pradera Local 230 Galerias La Pradera |
| 10 | ARKADIA | Boulevard Los Próceres 18 Calle 16-21, zona 10, Centro Comercial Arkadia, local 360, Guatemala, Guatemala |
| 11 | METRO FERIA EL GUARDA | Diagonal doce, Calzada Roosevelt, 04-65, zona 11, Guatemala, Guatemala |
| 11 | MARISCAL | Calz. Aguilar Batres y 13 calle zona 11 CC Aguilar Batres Local 23 |
| 11 | AGUILAR BATRES | Calz. Aguilar Batres 33-80 zona 11 |
| 11 | AGUILAR BATRES III | Calzada Aguilar Batres 36-50 Zona 11 |
| 11 | NOVARTIS | Anillo Periférico 30-31, zona 11, Guatemala, Guatemala. |
| 11 | NOVICENTRO | 17 Av. 26-71 Zona 11 Interior Paiz Novicentro |
| 11 | TIKAL FUTURA | Calz. Roosevelt 22-43 zona 11 CC Tikal Futura |
| 11 | MIRAFLORES | 21 Avenida y Periférico zona 11 Col. Mirador |
| 11 | WALMART ROOSEVELT | Calzada Roosevelt 26-95 Zona 11 |
| 11 | GALERIAS MIRAFLORES | 21 Avenida 4-32 zona 11, Plaza Financiera Local 4, CC Galerías Miraflores |
| 11 | MAJADAS ONCE | 27 Avenida 6-40, zona 11, Centro Comercial Vía Majadas, Local 3, Guatemala, Guatemala. |
| 12 | AUTO PETAPA | Avenida Petapa 39-32, zona 12 |
| 12 | MAJADAS ONCE | 27 Avenida 6-40, zona 11, Centro Comercial Vía Majadas, Local 3, Guatemala, Guatemala. |
| 12 | ATANASIO TZUL | 24 Avenida 41-81 zona 12 |
| 12 | PAMPLONA | 27 Avenida 33-85 Zona 12 Interior Algesa |
| 12 | COMERCIAL ATANASIO | Blvd. Atanasio Tzul 51-57 Zona 12 CC Gran Plaza Atanasio Local 71 |
| 12 | PLAZA ATANASIO TZUL | Boulevard Atanasio Tzul 51-57 Zona 12 CC Gran Plaza Atanasio |
| 12 | COMERCIAL PETAPA | Centro Comercial Petapa Avenida Petapa 35-40, zona 12, local G9. |
| 12 | LOS CEDROS | 49 Calle 21-80 Zona 12, Colonia Los Cedros, C.C. Los Cedros, Locales 10 y 11, primer nivel, Guatemala, Guatemala. |
| 12 | PLAZA MADERO ATANASIO | Calzada Atanasio Tzul entre 17 y 18 calle, zona 12, Centro Comercial Plaza Madero Atanasio Locales 20, 21 y 22, Guatemala, Guatemala. |
| 12 | EL CORTIJO | Avenida Ferrocarril 19-97 Zona 12, Calzada Atanasio Tzul |
| 12 | WACKENHUT | Avenida Petapa 42-51, zona 12 |
| 13 | WTC | 15 Avenida 5-00 zona 13 Edificio World Technology Center (WTC) Locales 119, 120 y 121, Guatemala, Guatemala |
| 13 | ZONA 13 (COMBEX) | 15 calle interior zona 13 |
| 13 | GREMIAL DE EXPORTADORES | 14 Calle 14-30 Zona 13 |
| 13 | PROVAL | 4a, Calle 3-43, zona 13 |
| 14 | EUROPLAZA | 5a. Avenida 5-55, Zona 14 Primer Nivel Torre 1 |
| 14 | PNUD | 5 Ave. 5-55 Zona 14 Torre 4 Nivel 11 (entrada a la agencia por nivel 10) |
| 14 | AMERICAS IV | Avenida Las Americas 16-81 Zona 14 |
| 14 | PLAZA FUTECA | 10 Avenida 8-16 Zona 14, C.C. Plaza Futeca Local 9 |
| 14 | PARQUE LAS AMERICAS | Avenida Las Américas 6-69 Zona 14, Comercial Las Américas, 3er. Nivel, Plaza Financiera D, Guatemala, Guatemala |
| 14 | LA NORIA | 10ª. Avenida 12-30 Zona 14, Comercial La Noria, Local 213 |
| 14 | BI PREMIUM ZONA 14 | Avenida Las Americas 16-81 Zona 14 |
| 15 | DEL VALLE | 18 avenida 11-95, zona 15 Vista Hermosa III Universidad Del Valle |
| 15 | VISTA HERMOSA | 2da. Calle 20-50, zona 15 |
| 15 | MULTIMEDICA | 2a. Calle 25-19 Zona 15 Vista H. I Edf. Multimedica |
| 15 | VISTA HERMOSA II | Blvd Vista Hermosa 16-14 Zona 15 Col. El Maestro |
| 15 | BI PREMIUM DOMANI | 2a. Calle 24-00 zona 15, Vista Hermosa II, Edificio Domani, lobby edificio. Guatemala, Guatemala. |
| 16 | RAFAEL LANDIVAR | Universidad Rafael Landívar, Vista Hermosa III, Zona 16 |
| 16 | SANTA AMELIA | Boulevard Centro Médico Militar Zona 16 |
| 16 | COMERCIAL CARDALES | Diagonal 35 Boulevard Austriaco 16-25 Zona 16, Locales número N-201 y N-202 |
| 16 | PLAZA VARIETA | Boulevard Jacarandas Lote 3, zona 16 Locales L16 y L17 Guatemala |
| 16 | PASEO CAYALA | 22 Calle 9-33, Zona 16, Proyecto Paseo Cayalá Fase I, Local B1-103, Guatemala |
| 16 | BI PREMIUM CAYALA | Boulevard Rafael Landívar 10-05 Zona 16, Paseo Cayalá Locales A3-204 y 205 |
| 17 | ATLANTICO | KM. 5.5 carretera al Atlantico Zona 17, C.C. Plaza NorOriente (metronorte) |
| 17 | WALMART DEL NORTE | Km 4.5 Carr Atlántico Zona 17 Locales 10 y 11 CC Hiper Del Norte |
| 17 | COMERCIAL PORTALES | Km. 4 Carretera al Atlántico Zona 17 |
| 17 | CENTRA NORTE | CA-9 Norte, Ruta al Atlantico 40-26, Zona 17, Locales UF6 y UF7 Guatemala |
| 18 | METATERMINAL DEL NORTE | 11 Av. 4-78 Zona 18 Col. Atlántida CC Metaterminal del Norte |
| 18 | COMERCIAL SAN SAN RAFAEL | 12 Calle 41-15 zona 18 Centro Comercial Nike II, Locales 45, 46 y 47 |
| 18 | PLAZA SAN RAFAEL | Kilometro 7.5 Carretera al Atlántico, Plaza San Rafael Local 2 |
| 21 | NIMAJUYÚ | 16 Avenida 12-00, zona 21 Colonia Nimajuyu 2, Interior Mercado Venezuela Nimajuyú, Guatemala, Guatemala. |
Banco Industrial
Municipios de Guatemala
| Municipios | Agencia | Dirección |
|---|---|---|
| Amatitlan | AMATITLAN | 3a. Avenida 6-88, zona 1 Frente Parque |
| Amatitlan | LIZTEX | Km. 30.5 Carretera al Pacífico, Amatitlan |
| Amatitlan | FLOR DEL CAMPO | Km 32 Ruta al Pacífico Parque Industrial Flor del Campo, local 9, Amatitlán Guatemala |
| Amatitlan | FLORES DEL LAGO AMATITLAN | Km 29.6 Carretera CA-9, Amatitlan, Centro Comercial Flores del Lago |
| Fraijanes | COMERCIAL FRAIJANES | Carr Fraijanes Km 20 CC Las VistaS de Fraijanes |
| Fraijanes | PLAZA PINULA | Km. 17.4 carretera a San José Pinula, 1a. Avenida 1-70, zona 1, Aldea Don Justo, Fraijanes, Guatemala. |
| Fraijanes | DECO CITY | Centro Comercial Deco City Km. 22 Local 19B, Carretera a El Salvador, Fraijanes Guatemala. |
| Fraijanes | UNIS FRAIJANES | Kilómetro 19.5 Carretera a Faijanes, a un costado del Condominio Sausalito, Fraijanes, Guatemala. |
| Mixco Z.1 | MIXCO | 4a Calle 5-36 Zona 1 de Mixco |
| Mixco Z.2 | ROOSEVELT IV | 4 Av. "B" 0-36 Zona 2 de Mixco, Colonia Cotio |
| Mixco Z.3 | ESCALA ROOSEVELT | Km 13.8 Calzada Roosevelt, Locales No.138 y 139 |
| Mixco Z.3 | PLAZA MADERO ROOSEVELT | Km.13.5, Calzada Roosevelt, 7-59, de la Zona 3, Colonia Cotio, C.C. Plaza Madero Roosevelt, locales 19, 20 y 21 Mixco, Guatemala |
| Mixco Z.4 | WALMART SAN NICOLAS | 41 Avenida 3-10 Zona 4 de Mixco Local 101 |
| Mixco Z.4 | PLAZA SAN NICOLAS | 41 Avendia 3-10 Zona 4 de Mixco C.C. San Nicolas lcl 181 |
| Mixco Z.4 | EL NARANJO | Boulevard El Naranjo, Zona 4 de Mixco Plaza Futeca El Naranjo |
| Mixco Z.4 | MONTSERRAT | Calz. San Juan 14-06 Zona 4 Mixco Col. Mte. Real CC Montserrat, Locales 71 A y B,, 2o. Nivel |
| Mixco Z.4 | NARANJO MALL | 23 Calle 10-00; Zona 4; Local PF-01; segundo nivel, Naranjo Mall, Mixco Guatemala. |
| Mixco Z.4 | CONDADO NARANJO | Boulevard El Naranjo 13-64 Condado Naranjo Local 11, zona 4, Mixco, Guatemala. |
| Mixco Z.7 | ARBORETO SAN NICOLAS | 23 Avenida 55-11, Locales 114 y 115 Centro Comercial Arboreto San Nicolás, Zona 4, Mixco, Guatemala |
| Mixco Z.7 | LA BRIGADA | 1 Avenida La Brigada 13-30, zona 7, San Ignacio, Mixco |
| Mixco Z.7 | EL ENCINAL | Calle de los Pinos, Intersección Calle del Cementerio, CC El Encinal, Locales 13 y 14, Mixco |
| Mixco Z.8 | CIUDAD SAN CRISTOBAL | 3a. Calle Sector B-3 12-94 Z.8 de Mixco Cdad San Cristobal |
| Mixco Z.8 | COMERCIAL SAN CRISTOBAL | Boulevard Principal Zona 8 Mixco CC Plaza San Cristóbal Local 102 |
| Mixco Z.8 | MIX SAN CRISTOBAL | 5a. Avenida 3-05, Sector A3, zona 8, Mixco, Guatemala CC Mix San Cristobal |
| Palencia | PALENCIA | Calle Real, 3-74 Cantón Ojo de Agua, Palencia, Guatemala |
| San José Pinula | SAN JOSE PINULA | 1a. Avenida 7-23 Zona 1, Boulevard Principal San José Pinula |
| San José Pinula | SAN JOSE PINULA | 1a. Avenida 7-23 Zona 1, Boulevard Principal San José Pinula |
| San José Pinula | PINABETES | Km. 19.5, Carretera a San José Pinula C.C. LosPinabetes. Local 11 |
| San Juan Sacatepequez | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 6a. Avenida 9-03, zona 1, San Juan Sacatepequez |
| San Miguel Petapa | LOS ALAMOS | 0 Calle 0-60, Zona 7, Colonia Villa Hermosa I, Centro Comercial Eco Centro Los Álamos, Locales PF3 y PF4, San Miguel Petapa, Guatemala. |
| Santa Catarina Pinula | PUERTA PARADA | Km. 13.5 Carretera a El Salvador |
| Santa Catarina Pinula | WALMART PUERTA PARADA | Kilómetro 15.5 carretera a El Salvador |
| Santa Catarina Pinula | PRADERA CONCEPCION | Kilómetro 16 Carretera a El Salvador Centro Comercial Pradera Concepcion |
| Santa Catarina Pinula | ESCALA CARRETERA | Km . 14.5 Carretera a El Salvador, Centro Comercial Escala |
| Santa Catarina Pinula | BI PREMIUM CONDADO CONCEPCION | Carretera al El Salvador Km15.5 Edificio Condaddo Nivel 2, Santa Catarina Pinula, Guatemala |
| Santa Catarina Pinula | CONDADO CONCEPCION | Carr a El Salvador Km. 15.5 Puerta Parada Sta Catarina Pinula |
| Santa Catarina Pinula | SANTA CATARINA PINULA | 5 Avenida 0 Calle, Santa Catarina Pinula, Guatemala |
| Santa Catarina Pinula | MINUTO MUXBAL | Centro Comercial Minuto Muxbal, local 16 km. 13.5, Carretera a Muxbal |
| Villa Canales | PLAZA MADERO CARRETERA | Kilómetro 21.7 Carretera a El Salvador, Comercial Plaza Madero, Locales 18, 19 y 20. Villa Canales, Guatemala. |
| Villa Canales | BOCA DEL MONTE | 1a Avenida 2-51 Zona 1 Centro Comercial Bodega No. 2 Boca del Monte |
| Villa Canales | VILLA CANALES | 2a. calle 9-39 zona 1 Villa Canales |
| Villa Canales | 4ª. Avenida 0-41 Zona 2, C.C. Paseo Villa Canales, primer nivel, Locales 102 y 103, Municipio de Villa Canales, Guatemala. | |
| Villa Nueva | VILLA NUEVA | 5a. Calle 5-19, zona 1, Villa Nueva |
| Villa Nueva | WALMART VILLA NUEVA | Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico Entrada Barcenas |
| Villa Nueva | METROCENTRO | 0 calle 16-20 Zona 4 CC Metrocentro Local 221 Villa Nueva |
| Villa Nueva | EL FRUTAL | Boulevar el Frutal, entre 14 y 16 calle zona 5 de Villa Nueva |
| Villa Nueva | COLINAS DE MONTE MARIA | Residenciales de Monte María Sur Local 1 Carretera al Pacífico Zona 7 Villa Nueva Km 14.5 |
| Villa Nueva | COMERCIAL VILLA NUEVA | Calz. Concepción 5a. Calle Zona 6 Villa Nueva CC Plaza Villa Nueva |
| Villa Nueva | PRADERA LINDA VISTA | 0 Avenida 2-60, zona 10, Colonia Guatel, Villa Nueva, Guatemala |
| Villa Nueva | PRADERA VILLA NUEVA | 1a. Calle 3-87, zona 5, Centro Comercial Pradera Express Villa Nueva, locales 2 y 3, Villa Nueva, Guatemala |
| Villa Nueva | SANTA CLARA | Km 17.5 Carretera al Pacífico, Centro Comercial Santa Clara Local 132 |
| Villa Nueva | CENTRA SUR | 2a Avenida Final Plaza Centra Sur, locales 3, 4 y 5, zona 2, Villa Lobos I y II |
| Villa Nueva | UMG VILLA NUEVA | Sede Universidad Mariano Galvez, Kilómetro 21.2 carretera al pacífico, zona 10 de Villa Nueva, carretera antigua a Amatitlán. |